返回 内容详情
国家外汇储备规模(时间序列数据)

作者

来自 富贵险中求 发布于2018-04-23

国家外汇储备规模,外汇储备数据

(2016年1月-2018年3月)

数据来源:人民银行网站

 时间 金额(亿美元) 金额(亿SDR) 

2016年1月 32,308.93 23,403.85 

2016年2月 32,023.21 23,183.14 

2016年3月 32,125.79 22,803.34 

2016年4月 32,196.68 22,716.43 

2016年5月 31,917.36 22,751.33 

2016年6月 32,051.62 22,912.93 

2016年7月 32,010.57 22,973.31 

2016年8月 31,851.67 22,843.50 

2016年9月 31,663.82 22,684.85 

2016年10月 31,206.55 22,714.69 

2016年11月 30,515.98 22,541.61 

2016年12月 30,105.17 22,394.15 

2017年1月 29,982.04 22,064.63 

2017年2月 30,051.24 22,196.18 

2017年3月 30,090.88 22,177.04 

2017年4月 30,295.33 22,096.87 

2017年5月 30,535.67 22,058.24 

2017年6月 30,567.89 21,969.36 

2017年7月 30,807.20 21,884.02 

2017年8月 30,915.27 21,873.14 

2017年9月 31,085.10 21,994.76 

2017年10月 31,092.13 22,134.58 

2017年11月 31,192.77 22,037.85 

2017年12月 31,399.49 22,048.12 

2018年1月 31,614.57 21,696.57 

2018年2月 31,344.82 21,678.61 

2018年3月 31,428.20 21,617.01 

 国家外汇储备规模(时间序列数据)


展开查看全文
阅读 1998 | 回答 0 | 点赞 0
分享到:
评论0
  • 0条数据
首页 » 行情圈子 » 政策 »  国家外汇储备规模(时间序列数据)